產品描述
諧波保護器應用于用戶側諧波的治理,實現在諧波環境下保護控制系統的電子設備不受高次諧波危害。如:精密設備、電腦、PLC、傳感器、無線設備的保護。諧波保護器對各種頻率、各種能量的諧波干擾具有抑制和吸收作用,實時跟蹤電源波形,瞬間濾除電源中的諧波及尖峰雜波,改善因諧波影響而產生即便的電源波形,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網質量,又保證了用電設備正常運行。
優勢特點
1.安全穩定,專業濾波電路,一體化設計,確保設備穩定性和安全性
2.應用靈活,根據實際現場情況,單相/三相不同的相線值靈活選擇
3.體積小巧,模塊化一體設計,體積做到極致,滿足絕大多數現場配電系統支路配電柜內的安裝空間,支持壁掛式/導軌式安裝
4.設計巧妙,接線簡單,便于安裝調試
產品選型
性能特點
CoEpo-HPF系列諧波保護器 | ||
基本參數 | ||
接線方式 | 單相 | 三相 |
接線功率點 | L/N/PE | L1/L2/L3/N/PE |
外接開關容量 | 10/16,2P | 10/16,2P |
電壓等級 | 220Vac | 380Vac |
安裝方式 | 壁掛/導軌 | 壁掛/導軌 |
外形尺寸 | 220mm*188mm*77mm | 220mm*188mm*77mm |
性能指標 | ||
額定電壓 | 220Vac±30%(單相) | 220Vac±30%(單相) |
額定頻率 | 50/60±15% | 50/60±15% |
最大脈沖電流 | 12000A | 12000A |
鉗位電壓 | 對2500V(1.2us/50us)的浪涌 | 對2500V(1.2us/50us)的浪涌 |
抗浪涌電流 | 對2500V(1.2us/50us)的浪涌電 | 對2500V(1.2us/50us)的浪涌電 |
連接方式 | 單相接地 | 三角形、星形 |
絕緣電阻 | 大于10MΩ | 大于10MΩ |
耐壓等級 | AC 2000V,1min,無擊穿閃絡 | AC 2000V,1min,無擊穿閃絡 |
接點容量 | 100A | 100A |
保護頻率 | 2K~10MHz | 2K~10MHz |
泄漏電流 | 1.2mA | 1.2mA |
外部環境 | ||
溫度范圍 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ |
儲存溫度 | -50℃~+90℃ | -50℃~+90℃ |
相對濕度 | ≤95% RH,無凝露 | ≤95% RH,無凝露 |
工作環境要求 | 遠離易燃易爆易腐蝕物體,無嚴 | 遠離易燃易爆易腐蝕物體,無嚴 |
大氣壓力 | 52 ~108Kpa | 52~108Kpa |
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權所有備案號:陜ICP備2022001449號-2公安備案號:陜公網安備61019002002568號網站地圖