針對越來越多 的現場 出現 的綜合型 電能質量治理需求 ,我司結合有源 電力濾波器 (APF) 、靜止無功 發生器 (SVG) 等不 同功能 的 電能質量治理設備 的優勢 ,結合現場 問題與用戶需求 ,開發 出全新 的室 內電 能質量綜合治理設備。
CoEpo-APFC系列綜合補償裝置 ,既可 以實現諧波治理 , 同時也對系統無功功率進行最佳補償 ,并且 具備三相不平衡調節功能 ,使系統電能質量達到最佳狀態; 模塊化設計 ,功率密度更高 ,更大的單柜安 裝容量; 統一控制 ,更友好的人機交互體驗。
產品參數
Co E po -APFC系列綜合補償裝置 | ||||||
基本參數 | ||||||
額定電壓 | 304Vac ~ 456Vac / 288Vac ~ 576Vac / 4 14Vac ~ 759Vac | |||||
工作頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
設備相線值 | 三相四線制 | |||||
參設備功能 | ||||||
濾波范圍 | 2 ~ 50次 | |||||
開關頻率 | 20kHz | |||||
無功補償范圍 | ( 1 ~ - 1)容性感性雙 向補償 | |||||
快速響應時間 | ≤ 40us | |||||
全響應時間 | ≤ 10ms | |||||
三相不平衡調節 | 具備三相不平衡調節能力 | |||||
保護功能 | 電網過壓 、欠壓 、缺相 、三相瞬時過流 、三相延時過流 、母線過壓 、母線欠壓 、過熱、 風機故障 、 電源故障 、 限流保護 、頻率保護 、熔絲故障 | |||||
集中監控 | 可選配10In/7In 集 中監控觸摸屏 | |||||
通訊功能 | RS 485通訊 MODBUS通訊規約 | |||||
常規參數 | ||||||
防護等級 | IP 20 | |||||
環境溫度 | -30℃~+45℃ | |||||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 |
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權所有備案號:陜ICP備2022001449號-2公安備案號:陜公網安備61019002002568號網站地圖